トップ / ボーナス・キャンペーン
海外FXボーナス・キャンペーン最新情報【2026年11月最新】
最終更新:2026年11月10日(掲載数値は 2026-11-09 に公式確認)現在開催中のボーナスと、まもなく終了するキャンペーンをまとめました。各社の公式情報を毎日確認し、条件が変われば即日反映しています。
今日のボーナスチェック
全業者のキャンペーンを毎日、公式情報で確認しています。終了日が近いものには「終了間近」を付けています。
| 業者 | 本日の状態 | 詳細 |
|---|---|---|
| XMTrading | 開催中 | 口座開設ボーナス13,000円(クレジット)は現行。入金ボーナスは日本向け表示で100%(最大$500)+20%(最大$10,000)。一方で公式T&C PDF(Bonus Program)には50%(最大$500)+20%(最大$4,500)・総額上限$5,000の別プログラム記載があり、最終条件は会員ページ(ポータル)で確定する |
| Exness | 変更なし | 公式ヘルプセンターが「ウェルカム・入金・取引ボーナスはいかなる種類も提供しない」と明言したまま変更なし |
| TitanFX | 開催中 | Dream Beyond Borders 2.0:FIRST50(新規向け・最大$50キャッシュバック、要入金$100以上・プロモコード・7日以内申請)と POINT1000(既存向け・最大25,000 Titan Points≒$160、要入金$200以上)。期間2026-10-05〜2026-11-15(終了間近) |
| AXIORY | 開催中 | 15周年 Live Trading Starter Pack(招待メール限定・個別請求不可):$100ノーデポジット+初回入金100%(最大$645)、合計最大$745。期間2026-02-25〜2026-12-31 23:59 JST |
| Vantage | 条件変更 | 公式T&Cで「150% + 25% Deposit Bonus」を確認:初回150%(最大$1,500)、以降25%、総額上限$50,000、最低入金$50、期間2025-06-09〜2026-12-31。対象口座STP/ECN等、対象国条件あり。brokers.jsonの「最大120%」を訂正した |
確認日: 2026-11-09。履歴はボーナス・キャンペーン最新情報に蓄積しています。
ボーナスの種類から探す
確認ログ
掲載条件の確認記録です(開始・変更・終了の履歴)。
| 日付 | 業者 | 区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Vantage | 条件変更 | 公式T&Cで「150% + 25% Deposit Bonus」を確認:初回150%(最大$1,500)、以降25%、総額上限$50,000、最低入金$50、期間2025-06-09〜2026-12-31。対象口座STP/ECN等、対象国条件あり。brokers.jsonの「最大120%」を訂正した |
| 2026-11-09 | AXIORY | 開催中 | 15周年 Live Trading Starter Pack(招待メール限定・個別請求不可):$100ノーデポジット+初回入金100%(最大$645)、合計最大$745。期間2026-02-25〜2026-12-31 23:59 JST |
| 2026-11-09 | TitanFX | 開催中 | Dream Beyond Borders 2.0:FIRST50(新規向け・最大$50キャッシュバック、要入金$100以上・プロモコード・7日以内申請)と POINT1000(既存向け・最大25,000 Titan Points≒$160、要入金$200以上)。期間2026-10-05〜2026-11-15(終了間近) |
| 2026-11-09 | Exness | 変更なし | 公式ヘルプセンターが「ウェルカム・入金・取引ボーナスはいかなる種類も提供しない」と明言したまま変更なし |
| 2026-11-09 | XMTrading | 開催中 | 口座開設ボーナス13,000円(クレジット)は現行。入金ボーナスは日本向け表示で100%(最大$500)+20%(最大$10,000)。一方で公式T&C PDF(Bonus Program)には50%(最大$500)+20%(最大$4,500)・総額上限$5,000の別プログラム記載があり、最終条件は会員ページ(ポータル)で確定する |
区分: started=開始 / active=開催確認 / changed=条件変更 / ended=終了 / ends_soon=終了予定 / no_change=変更なし。